基金从业人员资格信息
时间:2025-11-04
来源:德清农商行
| 姓名 | 从业资格类别 | 证书编号 |
| 孙鑫芳 | 基金从业资格 | F3240000000001 |
| 赵力承 | 基金从业资格 | F3240000000002 |
| 祝龙飞 | 基金从业资格 | F3240000000014 |
| 胡丽辉 | 基金从业资格 | F3240000000021 |
| 周程程 | 基金从业资格 | F3240000000019 |
| 卜元祎 | 基金从业资格 | F3240000000013 |
| 张克诚 | 基金从业资格 | F3240000000025 |
| 沈亚奇 | 基金从业资格 | F3240000000023 |
| 范豪英 | 基金从业资格 | F3240000000011 |
| 施红红 | 基金从业资格 | F3240000000022 |
| 姚鑫芳 | 基金从业资格 | F3240000000015 |
| 李中益 | 基金从业资格 | F3240000000009 |
| 沈安娜 | 基金从业资格 | F3240000000024 |
| 陆钰婷 | 基金从业资格 | F3240000000007 |
| 莫诗佳 | 基金从业资格 | F3240000000003 |
| 胡丹丹 | 基金从业资格 | F3240000000026 |
| 潘宏杰 | 基金从业资格 | F3240000000020 |
| 钱燕芬 | 基金从业资格 | F3240000000016 |
| 陈慧萍 | 基金从业资格 | F3240000000018 |
| 简珺珺 | 基金从业资格 | F3240000000010 |
| 杨加利 | 基金从业资格 | F3240000000006 |
| 沈佳丽 | 基金从业资格 | F3240000000008 |
| 吴丹 | 基金从业资格 | F3240000000012 |
| 张金金 | 基金从业资格 | F3240000000017 |
| 沈建海 | 基金从业资格 | F3240000000027 |
| 李武燕 | 基金从业资格 | F3240000000029 |
| 周春霞 | 基金从业资格 | F3240000000032 |
| 严婷 | 基金从业资格 | F3240000000030 |
| 蔡舒蕾 | 基金从业资格 | F3240000000031 |
| 王怡 | 基金从业资格 | F3240000000033 |
| 毛丹 | 基金从业资格 | F3240000000036 |
| 蔡妙英 | 基金从业资格 | F3240000000035 |
| 施沈红 | 基金从业资格 | F3240000000037 |
| 孙玲妃 | 基金从业资格 | F3240000000047 |
| 郭洁 | 基金从业资格 | F3240000000044 |
| 钱伟英 | 基金从业资格 | F3240000000041 |
| 孙垚亚 | 基金从业资格 | F3240000000045 |
| 沈美红 | 基金从业资格 | F3240000000049 |
| 曹悦 | 基金从业资格 | F3240000000050 |
| 曹舟 | 基金从业资格 | F3240000000053 |
| 关雯茜 | 基金从业资格 | F3240000000048 |
| 泮兰兰 | 基金从业资格 | F3240000000040 |
| 徐金仙 | 基金从业资格 | F3240000000052 |
| 唐曼 | 基金从业资格 | F3240000000054 |
| 沈丹 | 基金从业资格 | F3240000000055 |
| 夏苏云 | 基金从业资格 | F3240000000051 |
| 陈杰 | 基金从业资格 | F3240000000042 |
| 宋莉莉 | 基金从业资格 | F3240000000056 |
| 姚琦 | 基金从业资格 | F3240000000060 |
| 许笑 | 基金从业资格 | F3240000000058 |
| 李海燕 | 基金从业资格 | F3240000000061 |
| 叶辉 | 基金从业资格 | F3240000000059 |
| 胡燕红 | 基金从业资格 | F3240000000062 |
| 韩烨 | 基金从业资格 | F3240000000065 |
| 杨盛杰 | 基金从业资格 | F3240000000063 |
| 柳泉清 | 基金从业资格 | F3240000000066 |
| 徐施 | 基金从业资格 | F3240000000067 |
| 孙乐燕 | 基金从业资格 | F3240000000072 |
| 余立彬 | 基金从业资格 | F3240000000071 |
| 倪新龙 | 基金从业资格 | F3240000000069 |
| 俞怡 | 基金从业资格 | F3240000000068 |
| 周莹莹 | 基金从业资格 | A20210412005756 |
| 姚超炜 | 基金从业资格 | A20210707003751 |
| 陈新欣 | 基金从业资格 | A20210707002413 |
| 张彩燕 | 基金从业资格 | A20210708008317 |
| 吕妙甜 | 基金从业资格 | A20210712002663 |
| 高亮 | 基金从业资格 | A20210713002288 |
| 俞丽君 | 基金从业资格 | A20210721006802 |
| 沈芳英 | 基金从业资格 | A2021072100666x |
| 车杰 | 基金从业资格 | A20210721006651 |
| 冯梅芳 | 基金从业资格 | A20210726004322 |
| 沈方地 | 基金从业资格 | A20210730001318 |
| 沈娟 | 基金从业资格 | A20210811000095 |
| 倪庆瑶 | 基金从业资格 | A20210811000086 |
| 邱瑾 | 基金从业资格 | A20210817001055 |
| 张学良 | 基金从业资格 | A20210817001037 |
| 陈梦婷 | 基金从业资格 | A20210818000152 |
| 徐玲丽 | 基金从业资格 | A20210819000105 |
| 郑学建 | 基金从业资格 | A20210820000069 |
| 施一寅 | 基金从业资格 | A2021082300025x |
| 姚杰 | 基金从业资格 | A20210823000232 |
| 陈林杰 | 基金从业资格 | A20210823000223 |
| 胡华丽 | 基金从业资格 | A20210824000043 |
| 张忠伟 | 基金从业资格 | A20210824000034 |
| 郑沈杰 | 基金从业资格 | A20210827000493 |
| 沈佺 | 基金从业资格 | A20210827000135 |
| 姜亦成 | 基金从业资格 | A20210827000126 |
| 沈美华 | 基金从业资格 | A20210831001172 |
| 胡佳豪 | 基金从业资格 | A20210903000018 |
| 彭洁 | 基金从业资格 | A2021090600143x |
| 严桑 | 基金从业资格 | A20211008000033 |
| 钟晓飞 | 基金从业资格 | A20211122006483 |
| 姚佳晖 | 基金从业资格 | A20211210001409 |
| 谢良英 | 基金从业资格 | A20211221000817 |
| 高春春 | 基金从业资格 | A20220107002824 |
| 马银银 | 基金从业资格 | A20221020001767 |
| 钱如栏 | 基金从业资格 | A2022102000066x |
| 沈璐娜 | 基金从业资格 | A20221024002553 |
| 高佳 | 基金从业资格 | A20221026000417 |
| 吕昀晖 | 基金从业资格 | A20221026000024 |
| 姚杨扬 | 基金从业资格 | A20221026000015 |
| 周丽敏 | 基金从业资格 | A20221028000235 |
| 叶扬 | 基金从业资格 | A20221028000226 |
| 潘倩 | 基金从业资格 | A20221028000173 |
| 胡潇潇 | 基金从业资格 | A20221116017199 |
| 诸娟丽 | 基金从业资格 | A20230110000631 |
| 郑恺 | 基金从业资格 | A20230202000903 |
| 房翔 | 基金从业资格 | A20230301000146 |
| 乔岩 | 基金从业资格 | A20230626011759 |
| 姜钰洁 | 基金从业资格 | A20230718001462 |
| 裘英权 | 基金从业资格 | A20230822001382 |
| 胡建兰 | 基金从业资格 | A20231101011422 |
| 张燕 | 基金从业资格 | A20231108004667 |
| 汪海涛 | 基金从业资格 | A20231110002004 |
| 杨建平 | 基金从业资格 | A20231214006858 |
| 何鑫燕 | 基金从业资格 | A20241022001224 |
| 李颖 | 基金从业资格 | A20241111000413 |
| 徐啸雯 | 基金从业资格 | A20241120004205 |
| 程卓然 | 基金从业资格 | A20250123001512 |
| 卞胡俊 | 基金从业资格 | A20250625007413 |
| 柯思思 | 基金从业资格 | A2025070100073x |
| 陈晓亮 | 基金从业资格 | A20250709000868 |
| 梅亮 | 基金从业资格 | A20250818000199 |
| 吴潇炜 | 基金从业资格 | A2025082000675x |
| 周鹏飞 | 基金从业资格 | A20250902001341 |
| 沈权 | 基金从业资格 | A20250903004621 |
| 杨伟 | 基金从业资格 | A20250903004603 |
| 费凯 | 基金从业资格 | A20250903004532 |
| 孙鑫云 | 基金从业资格 | A20250903004514 |
| 王辉 | 基金从业资格 | A20250903004505 |
| 沈捷 | 基金从业资格 | A20250903004499 |
| 虞泽威 | 基金从业资格 | A20250904009027 |
| 王春苗 | 基金从业资格 | A20250904008983 |
| 黄菲 | 基金从业资格 | A20250904008974 |
| 姚健 | 基金从业资格 | A20250904006814 |
| 施成丰 | 基金从业资格 | A20250904005272 |
| 陈玲芬 | 基金从业资格 | A20250904005263 |
| 沈思月 | 基金从业资格 | A20250904005138 |
| 沈国斌 | 基金从业资格 | A20250904005129 |
| 孙明月 | 基金从业资格 | A2025090400511x |
| 毛琦剑 | 基金从业资格 | A20250904005101 |
| 姚舒琦 | 基金从业资格 | A20250904005094 |
| 姚程斌 | 基金从业资格 | A20250904005085 |
| 庞叶芳 | 基金从业资格 | A20250904005076 |
| 王泽黎 | 基金从业资格 | A20250904005067 |
| 沈营 | 基金从业资格 | A20250904005058 |
| 徐家昕 | 基金从业资格 | A20250904005049 |
| 沈欣玥 | 基金从业资格 | A2025090400503x |
| 沈洁 | 基金从业资格 | A20250904005021 |
| 许雅婷 | 基金从业资格 | A20250904005012 |
| 严正东 | 基金从业资格 | A20250904004987 |
| 姚海霞 | 基金从业资格 | A20250904004969 |
| 闻艳 | 基金从业资格 | A2025090400495x |
| 屠漪清 | 基金从业资格 | A20250904004834 |
| 盛艳 | 基金从业资格 | A20250904004816 |
| 倪梦盈 | 基金从业资格 | A2025090400479x |
| 高鼎 | 基金从业资格 | A20250904004781 |
| 周松琦 | 基金从业资格 | A20250904004772 |
| 沈琴琴 | 基金从业资格 | A20250904004754 |
| 蒋鲁浙 | 基金从业资格 | A20250904004745 |
| 张旭奇 | 基金从业资格 | A20250904004736 |
| 张家圆 | 基金从业资格 | A20250904004709 |
| 缪稼先 | 基金从业资格 | A20250904004692 |
| 丁思琦 | 基金从业资格 | A20250904004683 |
| 姚思静 | 基金从业资格 | A20250904004674 |
| 陈晨 | 基金从业资格 | A20250904004656 |
| 陆超凡 | 基金从业资格 | A20250904004647 |
| 俞韬略 | 基金从业资格 | A20250904004629 |
| 孙晓宇 | 基金从业资格 | A2025090400461x |
| 徐超越 | 基金从业资格 | A20250904004601 |
| 姚鑫锋 | 基金从业资格 | A20250904004585 |
| 冯宇乐 | 基金从业资格 | A20250904004576 |
| 嵇佩瑶 | 基金从业资格 | A20250904004567 |
| 沈曼娜 | 基金从业资格 | A2025090400453x |
| 沈海旭 | 基金从业资格 | A20250904004512 |
| 傅倞婧 | 基金从业资格 | A20250904004503 |
| 蔡娇 | 基金从业资格 | A20250904004488 |
| 徐晶晶 | 基金从业资格 | A20250904004479 |
| 蔡怡彬 | 基金从业资格 | A2025090400354x |
| 沈科 | 基金从业资格 | A20250904003504 |
| 沈旭瑜 | 基金从业资格 | A20250904002818 |
| 潘江峰 | 基金从业资格 | A20250904000561 |
| 俞封 | 基金从业资格 | A20250904000222 |
| 许银莉 | 基金从业资格 | A20250904000204 |
| 潘施雨 | 基金从业资格 | A20250904000188 |
| 陈琦 | 基金从业资格 | A20250904000151 |
| 方坚斌 | 基金从业资格 | A20250904000133 |
| 沈姚 | 基金从业资格 | A20250904000124 |
| 徐江涛 | 基金从业资格 | A20250904000115 |
| 丁晨亮 | 基金从业资格 | A20250904000106 |
| 章郑承 | 基金从业资格 | A2025090400008x |
| 马晓波 | 基金从业资格 | A2025090500914x |
| 陈玲 | 基金从业资格 | A20250905009122 |
| 朱非凡 | 基金从业资格 | A20250905006571 |
| 管林婕 | 基金从业资格 | A20250905003351 |
| 顾嘉迪 | 基金从业资格 | A20250905002593 |
| 宋丽叶 | 基金从业资格 | A20250905002254 |
| 魏妙 | 基金从业资格 | A2025090500039x |
| 鲍喆 | 基金从业资格 | A20250905000381 |
| 沈立立 | 基金从业资格 | A20250905000372 |
| 洪沁微 | 基金从业资格 | A20250905000363 |
| 黄思妍 | 基金从业资格 | A20250905000345 |
| 杜佳宁 | 基金从业资格 | A20250905000336 |
| 操桢 | 基金从业资格 | A20250905000327 |
| 宋涛 | 基金从业资格 | A20250905000309 |
| 宋燕岚 | 基金从业资格 | A20250905000292 |
| 殷甜甜 | 基金从业资格 | A20250905000283 |
| 刘晓涵 | 基金从业资格 | A20250905000274 |
| 赵战伟 | 基金从业资格 | A20250908009616 |
| 陈振 | 基金从业资格 | A20250908000152 |
| 史鑫潮 | 基金从业资格 | A20250908000143 |
| 唐坤清 | 基金从业资格 | A20250908000134 |
| 王屺 | 基金从业资格 | A20250908000125 |
| 王卫杰 | 基金从业资格 | A20250909005495 |
| 吴艳岚 | 基金从业资格 | A20250909005477 |
| 蔡舒怡 | 基金从业资格 | A20250909005468 |
| 张悦雯 | 基金从业资格 | A2025090900338x |
| 施莲丽 | 基金从业资格 | A20250909003326 |
| 曹唐杰 | 基金从业资格 | A20250909003273 |
| 马诗媛 | 基金从业资格 | A2025090900254x |
| 顾星儿 | 基金从业资格 | A20250909002531 |
| 范佳芸 | 基金从业资格 | A20250909002504 |
| 吴毓敏 | 基金从业资格 | A2025090900247x |
| 张艳 | 基金从业资格 | A20250910007785 |
| 周亚芳 | 基金从业资格 | A20250910003949 |
| 陈丹阳 | 基金从业资格 | A20250910001282 |
| 徐嘉柠 | 基金从业资格 | A20250910001273 |
| 董黄涛 | 基金从业资格 | A20250910001264 |
| 徐钰霞 | 基金从业资格 | A20250910001246 |
| 沈晨曦 | 基金从业资格 | A20250910001237 |
| 王天鸿 | 基金从业资格 | A20250910001219 |
| 陆凯强 | 基金从业资格 | A20250911006891 |
| 俞尧 | 基金从业资格 | A20250911004358 |
| 符椒燕 | 基金从业资格 | A20250911004349 |
| 戴一帆 | 基金从业资格 | A20250911000254 |
| 骆熠舒 | 基金从业资格 | A20250911000236 |
| 屠嘉莹 | 基金从业资格 | A20250911000209 |
| 朱可勖 | 基金从业资格 | A20250911000183 |
| 江沛雨 | 基金从业资格 | A20250911000174 |
| 包丽萍 | 基金从业资格 | A20250912007594 |
| 沈赟峰 | 基金从业资格 | A20250912007567 |
| 沈琦浩 | 基金从业资格 | A20250912005532 |
| 施珍 | 基金从业资格 | A20250912003197 |
| 姚鹏飞 | 基金从业资格 | A20250912003179 |
| 周家豪 | 基金从业资格 | A2025091200316x |
| 马晨超 | 基金从业资格 | A20250912003115 |
| 房黎佳 | 基金从业资格 | A2025091200308x |
| 李岚 | 基金从业资格 | A20250912003053 |
| 俞清 | 基金从业资格 | A20250912003044 |
| 沈程雲 | 基金从业资格 | A20250915000442 |
| 朱勤丰 | 基金从业资格 | A20250915000433 |
| 潘炜辰 | 基金从业资格 | A20250915000415 |
| 王亮 | 基金从业资格 | A20250915000399 |
| 张哲翀 | 基金从业资格 | A2025091500038x |
| 邵人杰 | 基金从业资格 | A20250915000371 |
| 赵晓茜 | 基金从业资格 | A20250915000353 |
| 汤一云 | 基金从业资格 | A20250915000344 |
| 周奕辰 | 基金从业资格 | A20250916000468 |
| 朱郝刚 | 基金从业资格 | A20250917009984 |
| 沈敏杰 | 基金从业资格 | A20250917009975 |
| 李梦春 | 基金从业资格 | A20250919009276 |
| 符龙佳 | 基金从业资格 | A20250919003833 |
| 周俊杰 | 基金从业资格 | A20250919000391 |
| 吴鑫 | 基金从业资格 | A20250919000373 |
| 顾泽诚 | 基金从业资格 | A20250919000364 |
| 杜思怡 | 基金从业资格 | A20250919000355 |
| 毛李琳 | 基金从业资格 | A20250919000319 |
| 姚银宁 | 基金从业资格 | A20250922006521 |
| 胡熙芬 | 基金从业资格 | A20250922006512 |
| 李温珂 | 基金从业资格 | A20250922002286 |
| 张宇枫 | 基金从业资格 | A20250922002259 |
| 沈建林 | 基金从业资格 | A20250922002222 |
| 姚晓明 | 基金从业资格 | A20250922002204 |
| 沈琰琰 | 基金从业资格 | A20250922002179 |
| 顾旭东 | 基金从业资格 | A20250923009134 |
| 姚怡烨 | 基金从业资格 | A20250924011799 |
| 姚姬燕 | 基金从业资格 | A20250924011067 |
| 褚邱红 | 基金从业资格 | A20250924003888 |
| 陈琪涛 | 基金从业资格 | A20250928002201 |
| 吴哲 | 基金从业资格 | A20250928002167 |
| 沈锋 | 基金从业资格 | A20250928002112 |
| 张力行 | 基金从业资格 | A20250928002069 |
| 章琦康 | 基金从业资格 | A20250928002032 |
| 章铭 | 基金从业资格 | A20250928002014 |
| 茅成杰 | 基金从业资格 | A20250928001961 |
| 杨力俊 | 基金从业资格 | A20250928001907 |
| 丁煜良 | 基金从业资格 | A20250929015204 |
| 张梦兰 | 基金从业资格 | A2025092901516x |
| 李杰 | 基金从业资格 | A20250929015142 |
| 杭斌 | 基金从业资格 | A2025092900286x |
| 费毅武 | 基金从业资格 | A20250929002842 |
| 姜婕 | 基金从业资格 | A20250930010902 |
| 黄哲骁 | 基金从业资格 | A20250930009816 |
| 潘昊 | 基金从业资格 | A20250930009807 |
| 潘晨思 | 基金从业资格 | A20250930001976 |
| 姜舒华 | 基金从业资格 | A20250930001967 |
| 俞林辉 | 基金从业资格 | A20250930001949 |
| 陈铭韬 | 基金从业资格 | A20250930001912 |
| 郭旭涛 | 基金从业资格 | A20250930001878 |
| 沈文奇 | 基金从业资格 | A20250930001869 |
| 胡垚 | 基金从业资格 | A20251010000227 |
| 胡丽婷 | 基金从业资格 | A20251011007013 |
| 熊保平 | 基金从业资格 | A20251013000793 |
| 朱磊 | 基金从业资格 | A20251016004051 |
| 沈丽萍 | 基金从业资格 | A20251017007332 |
上一篇:
没有啦...
下一篇:
基金投资人权益须知